Wiggensbach
Itxura
| Wiggensbach | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako merkatu-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Suabia | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | Oberallgäu District | ||||||||||
| Alkatea | Q136661159 | ||||||||||
| Posta kodea | 87487 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09780146 | ||||||||||
| Herriburua | Wiggensbach (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°44′45″N 10°13′55″E / 47.7458°N 10.2319°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 31,81 km² | ||||||||||
| Altitudea | 857 m | ||||||||||
| Mugakideak | Altusried, Buchenberg eta Kempten | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.135 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 161 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 08370 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | OA | ||||||||||
| wiggensbach.de | |||||||||||
Wiggensbach Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, [[Oberallgäu (barrutia)|Oberallgäu]] barrutian. 2014an 4.834 biztanle zituen 31,82 kilometro koadrotan banatuta.

