Trofa
Itxura
| Trofa | |||
|---|---|---|---|
| Portugalgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea Azpieskualdea | Norte Grande Porto | ||
| Izen ofiziala | Trofa | ||
| Posta kodea | 4785 | ||
| Herriburua | Trofa | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 41°20′15″N 8°33′35″W / 41.33739°N 8.55961°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 71,87 km² | ||
| Mugakideak | Santo Tirso, Maia, Vila do Conde eta Vila Nova de Famalicao | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 38.999 (2011) | ||
| Dentsitatea | 542.56 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Ordu eremua | Europa Mendebaldeko Ordua | ||
| http://www.mun-trofa.pt/ www.mun-trofa.pt | |||
Trofa Portugalgo Portoko barrutian dagoen kontzejua da.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Fregesiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Alvarelhos
- Covelas
- Guidões
- Muro
- São Mamede de Coronado (Coronado)
- São Martinho de Bougado (Trofa)
- São Romão do Coronado (Coronado)
- Santiago de Bougado (Trofa)
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Biztanleriaren bilakaera (2001 – 2011)[1] | ||
|---|---|---|
| 2001 | 2011 | |
| 37.581 | 38.999 | |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo loturak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Portugesez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Portugalgo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

