Segrois
| Segrois | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Dijoneko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Gevrey-Chambertin | ||||||||||
| Izen ofiziala | Segrois | ||||||||||
| Posta kodea | 21220 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°09′34″N 4°53′33″E / 47.1594°N 4.8925°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 2,29 km² | ||||||||||
| Altitudea | 282 m, 496 m eta 380 m | ||||||||||
| Mugakideak | Curtil-Vergy, Villars-Fontaine, Messanges, Meuilley eta Nuits-Saint-Georges | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 55 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 24 bizt/km² | ||||||||||
Segrois Frantziako udalerria da, Côte-d'Or departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 49 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an Segrois udalerrian erroldatutako biztanleak 52 ziren. Familiak 18 ziren, horien artean 9 seme-alabarik gabeko familiak ziren eta 9 seme-alabak dituzten bikoteak ziren.
Biztanleriak, denboran, ondorengo grafikoan ageri den bilakaera izan du:[1]
Etxebizitza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an 29 etxebizitza zeuden, 21 familiaren etxebizitza nagusia ziren, 6 bigarren erresidentzia ziren eta 2 hutsik zeuden. 27 etxeak ziren eta 2 apartamentuak ziren. 21 etxebizitza nagusietatik 18 bere jabearen bizilekua ziren, 1 alokairuan okupaturik zegoen eta 2 doan lagata zeuden; 2 etxek bi gela zituzten, 2 etxek hiru zituzten, 2 etxek lau zituzten eta 15 etxek bost zituzten. 19 etxek euren parking plaza propioa zuten azpian. 4 etxetan ibilgailu bat zegoen eta 17 etxetan bat baino gehiago zituzten.[2]
Biztanleria-piramidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2009an sexu eta adinaren araberako biztanleria-piramidea hau zen:
| Gizonak | Adinak | Emakumeak |
|---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
8 | 4 | |
4 | 4 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an lan egiteko adina zuten pertsonak 38 ziren, horien artean 31 aktiboak ziren eta 7 inaktiboak ziren. 31 pertsona aktiboak lanean(13 gizon eta 18 emakume) zeuden.. 7 pertsona inaktiboetatik 3 erretiraturik zeuden eta 4 ikasten zeuden.[4]
Gertuen dauden herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Diagrama honek gertuen dauden herriak erakusten ditu.

Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez)Résumé statistique[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko estatistiken laburpena.
- (Frantsesez)Évolution et structure de la population[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko datuen fitxa.
- (Frantsesez)France par comune Frantziako udalerri guztietako datu zehatzak mapa baten bitartez eskuragarri.

