San Cesareo
Itxura
| San Cesareo | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Italiako hiri metropolitarra | Erromako hiri metropolitarra | |
| Izen ofiziala | San Cesareo | |
| Posta kodea | 00030 | |
| ISTAT kodea | 058119 | |
| Herriburua | San Cesareo | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 41°49′00″N 12°48′00″E / 41.8167°N 12.8°E | |
![]() | ||
| Azalera | 23,64 km² | |
| Altitudea | 312 m | |
| Mugakideak | Colonna, Monte Compatri, Palestrina, Rocca Priora eta Zagarolo | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 15.988 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 676 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 06 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | M295 | |
| Sailkapen sismikoa | 2B | |
| Matrikula | ROMA | |
| comune.sancesareo.rm.it… | ||
San Cesareo Italiako udalerri bat da. Erromako probintzian kokatuta dago, Lazio eskualdean. 15.988 biztanle ditu, 23,64 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]San Cesareok honako udalerri hauekin egiten du muga:

