Ronzone
Itxura
| Ronzone | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Probintzia | |||
| Izen ofiziala | Ronzone | ||
| Posta kodea | 38010 | ||
| ISTAT kodea | 022159 | ||
| Herriburua | Ronzone | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°25′23″N 11°08′56″E / 46.423073°N 11.148899°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 5,3 km² | ||
| Altitudea | 1.085 m | ||
| Mugakideak | Appiano sulla Strada del Vino, Borgo d'Anaunia (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 474 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 89 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0463 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Katastro kodea | H552 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | TN | ||
| comune.ronzone.tn.it | |||
Ronzone Italiako udalerri bat da. Trentoko probintzia autonomoan kokatuta dago, Trentino-Adige Garaia eskualdean. 474 biztanle ditu, 5,3 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ronzonek honako udalerri hauekin egiten du muga:
Appiano sulla Strada del Vino
Borgo d'Anaunia (en) ![]()
Sarnonico
Ruffrè-Mendola

