Recanati
Itxura
| Recanati Recanati | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Maceratako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Recanati | ||
| Jatorrizko izena | Recanati | ||
| Posta kodea | 62019 | ||
| ISTAT kodea | 043044 | ||
| Herriburua | Recanati | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 43°23′55″N 13°33′09″E / 43.39855°N 13.552531°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 103,46 km² | ||
| Altitudea | 296 m | ||
| Mugakideak | Loreto (Italia), Macerata, Montecassiano, Montefano, Osimo, Potenza Picena, Castelfidardo, Montelupone eta Porto Recanati | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 20.679 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 200 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1150 (egutegi gregorianoa) | ||
| Telefono aurrizkia | 071, 0733 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | Blaj (en) | ||
| Katastro kodea | H211 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
| Matrikula | MC | ||
| comune.recanati.mc.it | |||
Recanati Italiako udalerri bat da. Maceratako probintzian kokatuta dago, Markak eskualdean. 20.679 biztanle ditu, 103,46 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Recanatik honako udalerri hauekin egiten du muga:
Loreto (Italia)
Macerata
Montecassiano
Montefano
Osimo
Potenza Picena
Castelfidardo
Montelupone
Porto Recanati

