Pero
Itxura
| Pero Pero | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Milano | ||
| Izen ofiziala | Pero | ||
| Jatorrizko izena | Pero | ||
| Posta kodea | 20016 | ||
| ISTAT kodea | 015170 | ||
| Herriburua | Pero | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°30′39″N 9°04′37″E / 45.510788°N 9.076998°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 4,98 km² | ||
| Altitudea | 144 m | ||
| Mugakideak | Milan eta Rho | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 11.606 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 2.331 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 02 | ||
| Hiri senidetuak | Fuscaldo | ||
| Katastro kodea | C013 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | MI | ||
| comune.pero.mi.it | |||
Pero Italiako udalerri bat da. Milango probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 11.606 biztanle ditu, 4,98 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Perok honako udalerri hauekin egiten du muga:

