Pedemonte
Itxura
| Pedemonte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Probintzia | Vicenzako probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Pedemonte | ||||||||||
| Posta kodea | 36040 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 024076 | ||||||||||
| Herriburua | Brancafora | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°54′30″N 11°18′46″E / 45.9083017°N 11.3128321°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12,6 km² | ||||||||||
| Altitudea | 446 m | ||||||||||
| Mugakideak | Lavarone, Lastebasse, Luserna eta Valdastico | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 665 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 53 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0445 | ||||||||||
| Katastro kodea | G406 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
| Matrikula | VI | ||||||||||
| comune.pedemonte.vi.it | |||||||||||
Pedemonte Italiako udalerri bat da. Vicenzako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 665 biztanle ditu, 12,6 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pedemontek honako udalerri hauekin egiten du muga:

