Palo Alto
Itxura
| Palo Alto Palo Alto | |||
|---|---|---|---|
| city of California (en) | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Estatua | |||
| Charter county of California | Santa Clara konderria | ||
| Alkatea | Nancy Shepherd | ||
| Jatorrizko izena | Palo Alto | ||
| Posta kodea | 94301, 94302, 94303, 94304, 94306 eta 94309 | ||
| FIPS kodea | 06-55282 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 37°25′45″N 122°08′17″W / 37.4292°N 122.1381°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 66,750753 km² | ||
| Altitudea | 30 ft | ||
| Mugakideak | East Palo Alto, Menlo Park, Stanford, Mountain View, Los Altos eta Los Altos Hills | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 68.572 (2020ko apirilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 1.027 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 26.150 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1894 | ||
| Telefono aurrizkia | 650 | ||
| Ordu eremua | Ozeano Bareko ordu-eremua, UTC−08:00 eta UTC−07:00 | ||
| Hiri senidetuak | Albi, Oaxaca, Enschede, Palo, Tsuchiura (en) | ||
Palo Alto (ingelesez ˌpæloʊ_ˈæltoʊ ahoskatua) Kaliforniako hiri bat da. Santa Clara konderrian kokatua dago. 2010ean 64.403 biztanle zituen, 61,8 kilometro koadrotan banatuta.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 24 | 29 | 29 | 37 | 38 | 42 | 41 | 38 | 42 | 38 | 32 | 24 | 42 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 18 | 14 | 21 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 16 | 12 | 9 | 14.8 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 4 | 8.4 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -7 | -7 | -6 | -1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | -3 | -7 | -7 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 75 | 81 | 56 | 25 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 41 | 75 | 384 |
| Prezipitazio egunak (≥ 0.01 in) | 10.0 | 10.1 | 8.2 | 5.2 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 6.2 | 9.7 | 55.8 |
| Iturria (1): NOAA[1] | |||||||||||||
| Iturria (2): XMACIS2 (1981–2010)[2] | |||||||||||||
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Ingelesez) National Oceanic and Atmospheric Administration. U.S. Climate Normals Quick Access – Station: Palo Alto, CA. .
- ↑ (Ingelesez) National Oceanic and Atmospheric Administration. xmACIS2. .

