Palise
| Palise | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Besançoneko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Marchaux | ||||||||||
| Izen ofiziala | Palise | ||||||||||
| Posta kodea | 25870 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°22′18″N 6°05′27″E / 47.3717°N 6.0908°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 2,09 km² | ||||||||||
| Altitudea | 215 m, 266 m eta 240 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aulx-lès-Cromary, Venise, Vieilley eta Cromary | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 150 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 72 bizt/km² | ||||||||||
| palise25.fr | |||||||||||
Palise Frantziako udalerria da, Doubs departamenduan dagoena, Franche-Comté eskualdean. 2013an 140 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an Palise udalerrian erroldatutako biztanleak 117 ziren. Familiak 44 ziren, horien artean 7 pertsona bakarrekoak ziren (7 bakarrik bizi ziren gizonak), 15 seme-alabarik gabeko familiak ziren, 18 seme-alabak dituzten bikoteak ziren eta 4 seme-alabak dituzten guraso-bakarreko familiak ziren.
Biztanleriak, denboran, ondorengo grafikoan ageri den bilakaera izan du:[1]
Etxebizitza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an 51 etxebizitza zeuden, 43 familiaren etxebizitza nagusia ziren, 6 bigarren erresidentzia ziren eta 3 hutsik zeuden. 50 etxeak ziren eta 2 apartamentuak ziren. 43 etxebizitza nagusietatik 36 bere jabearen bizilekua ziren eta 6 alokairuan okupaturik zeuden; 1ek bi gela zituen, 1ek hiru zituen, 9 etxek lau zituzten eta 32 etxek bost zituzten. 39 etxek euren parking plaza propioa zuten azpian. 12 etxetan ibilgailu bat zegoen eta 31 etxetan bat baino gehiago zituzten.[2]
Biztanleria-piramidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2009an sexu eta adinaren araberako biztanleria-piramidea hau zen:
| Gizonak | Adinak | Emakumeak |
|---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 8 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 4 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
12 | 12 | |
8 | 12 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 4 | |
12 | 12 |
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
2007an lan egiteko adina zuten pertsonak 69 ziren, horien artean 55 aktiboak ziren eta 14 inaktiboak ziren. 55 pertsona aktiboetatik 53 lanean zeuden (28 gizon eta 25 emakume) eta 2 langabezian zeuden (2 gizon). 14 pertsona inaktiboetatik 8 erretiraturik zeuden, 4 ikasten zeuden eta 2 "bestelako inaktibo" gisa sailkaturik zeuden.[4]
Gertuen dauden herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Diagrama honek gertuen dauden herriak erakusten ditu.

Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez)Résumé statistique[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko estatistiken laburpena.
- (Frantsesez)Évolution et structure de la population[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko datuen fitxa.
- (Frantsesez)France par comune Frantziako udalerri guztietako datu zehatzak mapa baten bitartez eskuragarri.

