Orgiano
Itxura
| Orgiano | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Probintzia | Vicenzako probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Orgiano | ||||||||||
| Posta kodea | 36040 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 024075 | ||||||||||
| Herriburua | Orgiano | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°21′00″N 11°28′00″E / 45.35°N 11.4667°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18,08 km² | ||||||||||
| Altitudea | 30 m | ||||||||||
| Mugakideak | Asigliano Veneto, Pojana Maggiore, Sossano, Alonte, Cologna Veneta, Lonigo eta Val Liona (en) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.997 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 166 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0444 | ||||||||||
| Katastro kodea | G095 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
| Matrikula | VI | ||||||||||
| comune.orgiano.vi.it | |||||||||||
Orgiano Italiako udalerri bat da. Vicenzako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 2.997 biztanle ditu, 18,08 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Orgianok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Asigliano Veneto
Pojana Maggiore
Sossano
Alonte
Cologna Veneta
Lonigo
Val Liona (en) ![]()

