Ontur
Itxura
| Ontur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Albaceteko probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ontur | ||||||||||
| Posta kodea | 02652 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 02056 | ||||||||||
| Herriburua | Ontur | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°36′53″N 1°29′52″W / 38.6148°N 1.4978°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 54,38 km² | ||||||||||
| Altitudea | 655 m | ||||||||||
| Mugakideak | Albatana, Tobarra, Fuente-Álamo eta Jumilla | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.895 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 35 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | AB | ||||||||||
| ontur.es | |||||||||||
Ontur Albaceteko udalerria da, Campos de Hellín eskualdean dagoena.
Azken erroldaren arabera 1.895 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalari buruzko webgunea.
| Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

