Noli
Itxura
| Noli | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Savonako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Noli | ||
| Posta kodea | 17026 | ||
| ISTAT kodea | 009042 | ||
| Herriburua | Noli | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 44°12′20″N 8°24′58″E / 44.205692°N 8.41615°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 9,67 km² | ||
| Altitudea | 2 m | ||
| Mugakideak | Finale Ligure, Spotorno eta Vezzi Portio | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 2.444 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 253 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 019 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | Langenargen | ||
| Katastro kodea | F926 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
| Matrikula | SV | ||
| comune.noli.sv.it | |||
Noli Italiako udalerri bat da. Savonako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 2.444 biztanle ditu, 9,67 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Nolik honako udalerri hauekin egiten du muga:

