Matute
Itxura
- Artikulu hau Errioxako udalerriari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Matute (argipena)».
| Matute Matute | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errioxako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | José Ciriaco Lozano Corral | ||||||||||
| Izen ofiziala | Matute | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Matute | ||||||||||
| Posta kodea | 26321 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 26095 | ||||||||||
| Herriburua | Matute | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°17′55″N 2°47′42″W / 42.2986°N 2.7951°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 25,65 km² | ||||||||||
| Altitudea | 680 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 88 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | LO | ||||||||||
| aytomatute.larioja.org eta aytomatute.org | |||||||||||
Matute Errioxako udalerria da, 2005ean 162 biztanle zituena.
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Matuteko Udalaren webgunea
| Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

