Mainburg
Itxura
| Mainburg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Regional district in Bavaria | Bavaria Beherea | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | Kelheim | ||||||||||
| Posta kodea | 84042–84048 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09273147 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°39′00″N 11°47′00″E / 48.65°N 11.7833°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 61,54 km² | ||||||||||
| Altitudea | 422 m | ||||||||||
| Mugakideak | Elsendorf, Aiglsbach eta Attenhofen | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 15.517 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 252 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 3.821 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 08751 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| mainburg.de | |||||||||||
Mainburg Alemaniako hiri-udalerri bat da, Bavaria estatuan. Azken zentsuaren arabera 15.517 biztanle zituen, 61,54 kilometro koadroko azaleran.

