Macra
Itxura
| Macra | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Cuneoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Macra | |
| Posta kodea | 12020 | |
| ISTAT kodea | 004112 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°30′01″N 7°10′42″E / 44.50025°N 7.17832°E | |
![]() | ||
| Azalera | 24,66 km² | |
| Altitudea | 875 m | |
| Mugakideak | Celle di Macra, Marmora, Sampeyre, San Damiano Macra eta Stroppo | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 42 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0171 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | E789 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | CN | |
| comune.macra.cn.it | ||
Macra Italiako udalerri bat da. Cuneoko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 42 biztanle ditu, 24,66 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Macrak honako udalerri hauekin egiten du muga:

