Leonberg
Itxura
| Leonberg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Stuttgart | ||||||||||
| Baden-Württembergeko baserri-barruti | Böblingen district | ||||||||||
| Alkatea | Georg Cohn (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 71229 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 08115028 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°48′05″N 9°00′47″E / 48.8014°N 9.0131°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 48,73 km² | ||||||||||
| Altitudea | 386 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 49.845 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.023 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 07152 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Neukölln, Belfort, Rovinj eta Bad Lobenstein | ||||||||||
| Matrikula | LB eta VAI | ||||||||||
| leonberg.de | |||||||||||
Leonberg Alemaniako udalerria da. Baden-Württemberg estatuan kokatuta dago, [[Böblingen (barrutia)|Böblingen]] barrutian. 2014an 45.458 biztanle zituen 48,74 kilometro koadrotan banatuta.

