La Figuera
Itxura
| La Figuera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
| Eremu funtzionala | Camp de Tarragona | ||||||||||
| Eskualdea | Priorat | ||||||||||
| Alkatea | Josep Maria Porqueres Giral (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Figuera, La | ||||||||||
| Posta kodea | 43736 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 43058 | ||||||||||
| Herriburua | La Figuera | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°13′00″N 0°43′52″E / 41.21657°N 0.73116°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 576 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cabacés, La Vilella Baixa, El Lloar, El Molar eta La Torre de l'Espanyol | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 115 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 25 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | T | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| figuera.altanet.org | |||||||||||
La Figuera Kataluniako udaleria da, Priorat eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatuta dagoena. 18,7 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 124 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | 617 | 588 | 530 | 475 | 384 | 296 | 199 | 146 | 135 | 124 | 124 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) (Gaztelaniaz) (Ingelesez) Udalaren webgunea
- (Katalanez) La Figuerari buruzko informazioa
| Priorateko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Bellmunt del Priorat • la Bisbal de Montsant • Cabacés • Capçanes • Cornudella de Montsant • Falset • la Figuera • Gratallops • els Guiamets • el Lloar • Marçà • Margalef • el Masroig • el Molar • la Morera de Montsant • Poboleda • Porrera • Pradell de la Teixeta • la Torre de Fontaubella • Torroja del Priorat • Ulldemolins • la Vilella Alta • la Vilella Baixa | ||

