Kehl
Itxura
| Kehl | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | |||||||||||
| Baden-Württembergeko baserri-barruti | Ortenau | ||||||||||
| Alkatea | Wolfram Britz | ||||||||||
| Posta kodea | 77694 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 08317057 | ||||||||||
| Herriburua | Landkreis Kehl | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°34′16″N 7°48′32″E / 48.5711°N 7.8089°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 75,07 km² | ||||||||||
| Altitudea | 139 m | ||||||||||
| Mugakideak | Rheinau, Appenweier eta Neuried | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 38.721 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 516 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 07851 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Montmorency eta Kotor | ||||||||||
| Matrikula | OG, BH, KEL, LR eta WOL | ||||||||||
| kehl.de | |||||||||||
Kehl Alemaniako udalerria da. Baden-Württemberg estatuan kokatuta dago, [[Ortenau barrutia|Ortenau]] barrutian. 2014an 34.077 biztanle zituen 75,07 kilometro koadrotan banatuta.

