Izieu
Itxura
| Izieu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Izieu | ||||||||||
| Posta kodea | 01300 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°39′17″N 5°38′37″E / 45.6547°N 5.6436°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7,67 km² | ||||||||||
| Altitudea | 211 m, 758 m eta 473 m | ||||||||||
| Mugakideak | Brégnier-Cordon, Murs-et-Gélignieux, Peyrieu eta Prémeyzel | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 225 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 29 bizt/km² | ||||||||||
| izieu.fr | |||||||||||
Izieu Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

