Himbergen
Itxura
| Himbergen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Saxonia Behereko barruti | Uelzen District | ||||||||||
| Samtgemeinde | Bevensen-Ebstorf | ||||||||||
| Posta kodea | 29584 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 03360011 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 53°05′39″N 10°43′45″E / 53.09418°N 10.72909°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 39,88 km² | ||||||||||
| Altitudea | 56 m eta 66 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.674 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 42 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 05828 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | UE | ||||||||||
| gemeinde-himbergen.de eta himbergen.de | |||||||||||
Himbergen Alemaniako udalerria da. Saxonia Beherea estatuan kokatuta dago, [[Uelzen barrutia|Uelzen]] barrutian. 2014an 1.719 biztanle zituen 39,48 kilometro koadrotan banatuta.

