Guaratinga
Itxura
| Guaratinga | ||
|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Brasilgo unitate federatibo | ||
| Posta kodea | 45840-000 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 16°35′02″S 39°46′58″W / 16.5839°S 39.7828°W | |
![]() | ||
| Azalera | 2.324,317 km² | |
| Altitudea | 359 m | |
| Mugakideak | Eunápolis, Jucuruçu, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Palmópolis, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto eta Santo Antônio do Jacinto | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 19.049 (2022) | |
| Dentsitatea | 8 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 73 | |
| guaratinga.ba.gov.br | ||
Guaratinga Brasilgo udalerri bat da, Bahiako estatuan kokatua. 19.049 biztanle ditu 2.189,404 km²ko eremuan.

