Godall
Itxura
| Godall | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
| Eremu funtzionala | Terres de l'Ebre | ||||||||||
| Eskualdea | Montsià | ||||||||||
| Alkatea | Alexis Albiol i Roda (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Godall | ||||||||||
| Posta kodea | 43516 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 43068 | ||||||||||
| Herriburua | Godall | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°39′19″N 0°28′10″E / 40.6553°N 0.4694°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 33,6 km² | ||||||||||
| Altitudea | 168 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Galera, Masdenverge, Freginals eta Ulldecona | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 591 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 16 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | T | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan eta gaztelania | ||||||||||
| godall.org | |||||||||||
Godall Kataluniako udalerria da, Montsià eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 841 biztanle zituen. 33,62 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.885 | 1.895 | 1.748 | 1.734 | 1.589 | 1.456 | 1.165 | 952 | 823 | 763 | 713 | 841 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Montsiàko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Alcanar • Amposta • Freginals • la Galera • Godall • Mas de Barberans • Masdenverge • Sant Carles de la Ràpita • Sant Jaume d'Enveja • Santa Bàrbara • la Sénia • Ulldecona | ||

