Gablitz
Itxura
| Gablitz Gablitz | ||
|---|---|---|
| merkatu-udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | St. Pölten District | |
| Izen ofiziala | Gablitz | |
| Jatorrizko izena | Gablitz | |
| Posta kodea | 3003 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 48°13′33″N 16°08′48″E / 48.2258°N 16.1467°E | |
![]() | ||
| Azalera | 18,17 km² | |
| Altitudea | 284 m | |
| Mugakideak | Sieghartskirchen, Tulbing, Mauerbach, Purkersdorf eta Tullnerbach | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 4.968 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 273 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 02231 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | WU | |
| Hizkuntza ofiziala | aleman | |
| gablitz.at | ||
Gablitz Austriako udalerri bat da, Sankt Pölten barrutian. Azken zentsuaren arabera 4.968 biztanle zituen, 18,17 kilometro karratuko azaleran.

