Fareins
Itxura
| Fareins Fareins | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Alkatea | Yves Dumoulin (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Fareins | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Fareins | ||||||||||
| Posta kodea | 01480 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°01′10″N 4°45′42″E / 46.0194°N 4.7617°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8,22 km² | ||||||||||
| Altitudea | 167 m, 253 m eta 202 m | ||||||||||
| Mugakideak | Beauregard, Chaleins, Frans, Messimy-sur-Saône, Arnas eta Saint-Georges-de-Reneins | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.533 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 308 bizt/km² | ||||||||||
| fareins.com | |||||||||||
Fareins Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

