Fallbach
Itxura
| Fallbach Fallbach | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Mistelbach District | |
| Izen ofiziala | Fallbach | |
| Jatorrizko izena | Fallbach | |
| Posta kodea | 2133 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 48°39′00″N 16°25′00″E / 48.65°N 16.4167°E | |
![]() | ||
| Azalera | 30,43 km² | |
| Altitudea | 248 m | |
| Mugakideak | Laa an der Thaya, Staatz, Mistelbach, Asparn an der Zaya, Gnadendorf eta Gaubitsch | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 819 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 27 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 02524 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | MI | |
| fallbach.at | ||
Fallbach Austriako udalerri bat da, Mistelbach barrutian. Azken zentsuaren arabera 819 biztanle zituen, 30,43 kilometro karratuko azaleran.

