Cobar
Itxura
| Cobar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Australiako estatu | |||||||||||
| Posta kodea | 2835 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 31°29′59″S 145°49′55″E / 31.4997°S 145.8319°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Altitudea | 242 m | ||||||||||
| Mugakideak | Canbelego (en) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.990 (2016ko abuztuaren 9a) 3.603 (2021eko abuztuaren 10a) 3.369 (2021eko abuztuaren 10a) | ||||||||||
| |||||||||||
Cobar, Australiako udalerri bat da, Hegoaldeko Gales Berria estatuan.
2021ean 3.369 biztanle zituen.

