Claro (Suitza)
Itxura
| Claro | ||
|---|---|---|
| former municipality of Switzerland (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu | ||
| Suitzako kantonamendua | ||
| District of the canton of Ticino | Bellinzona barrutia | |
| Subdistrict of the canton of Ticino | Bellinzona Subdistrict | |
| Suitzako udalerria | Bellinzona | |
| Izen ofiziala | Claro | |
| Posta kodea | 6702 | |
| Udalerri kodea | 5282 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°15′N 9°01′E / 46.25°N 9.02°E | |
![]() | ||
| Azalera | 21,22 km² | |
| Altitudea | 270 m eta 989 m | |
| Mugakideak | Cresciano, Gnosca, San Vittore, Arbedo-Castione, Lumino eta Preonzo | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.159 (2000) | |
| Dentsitatea | 102 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 091 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Valle di Cadore | |
| Matrikula | TI | |
| Hizkuntza ofiziala | italiera | |
- Beste esanahi batzuen berri izateko, ikus: «Claro»
Claro Suitzako udalerria da. Ticino kantonamenduan dago, Bellinzona barrutian. 2014an 2,159 biztanle zituen 21,22 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:

