Autol
Itxura
| Autol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errioxako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Catalina Bastida de Miguel (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Autol | ||||||||||
| Posta kodea | 26560 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 26021 | ||||||||||
| Herriburua | Autol | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°12′50″N 2°00′25″W / 42.213888888889°N 2.0069444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 85,28 km² | ||||||||||
| Altitudea | 462 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alfaro, Grávalos, Quel, Pradejón, Calahorra eta Aldeanueva de Ebro | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.958 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 58 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Barbazan-Debat | ||||||||||
| Matrikula | LO | ||||||||||
| autol.org | |||||||||||
Autol Errioxako udalerria da, 2005ean 4.031 biztanle zituena.
Ardogintza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Herria Errioxako ardoaren ekoizle nagusietakoa da "Errioxa Baxua" azpieskuldean.
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Autolgo Udalaren webgunea
| Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

