Adustina
Itxura
| Adustina | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Izen ofiziala | Adustina | ||
| Posta kodea | 48435-000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 10°31′58″S 38°06′00″W / 10.5328°S 38.1°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 632,139 km² | ||
| Altitudea | 179 m | ||
| Mugakideak | Antas, Coronel João Sá, Fátima, Paripiranga, Poço Verde eta Sítio do Quinto | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 14.302 (2000ko abuztuaren 1a) 17.153 (2015eko uztailaren 1a) 15.702 (2010) 17.126 (2020ko uztailaren 1a) 17.209 (2021eko uztailaren 1a) 14.201 (2022) 14.510 (2025eko uztailaren 1a) 14.554 (2024ko uztailaren 1a) 15.354 (2008ko uztailaren 1a) 15.448 (2009ko uztailaren 1a) 15.809 (2011ko uztailaren 1a) 15.914 (2012ko uztailaren 1a) 16.784 (2018ko uztailaren 1a) 16.929 (2013ko uztailaren 1a) 17.040 (2019ko uztailaren 1a) 17.044 (2014ko uztailaren 1a) 17.254 (2016ko uztailaren 1a) 17.349 (2017ko uztailaren 1a) 13.714 (1991) | ||
| Dentsitatea | 23 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1989ko apirilaren 5a | ||
| Telefono aurrizkia | 75 | ||
| Ordu eremua | UTC−03:00 | ||
| adustina.ba.gov.br | |||
Adustina Brasilgo udalerri bat da, Bahiako estatuan kokatua. 14.302 biztanle ditu 632,139 km²ko eremuan.

