Williams FW38
Apariencia
| Williams FW38 | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Categoría | Fórmula 1 | |
| Constructor | Williams | |
| Diseñador(es) | Pat Symonds | |
| Predecesor | Williams FW37 | |
| Sucesor | Williams FW40 | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Nombre motor Cilindrada Configuración Turbo/NA |
Mercedes PU106C Hybrid 1.6 L V6 turbo | |
| Caja de cambios Marchas |
secuencial 8 velocidades más reversa | |
| Neumáticos | P Pirelli | |
| Peso | 702 kg | |
| Palmarés | ||
| Equipo(s) | Williams Racing | |
| Pilotos |
19. 77. | |
| Debut | Gran Premio de Australia de 2016 | |
| Carreras | 21 | |
| Victorias | 0 | |
| Poles | 0 | |
| Vueltas rápidas | 0 | |
| Campeonatos de Constructores | 0 | |
| Campeonatos de Pilotos | 0 | |
El Williams FW38 es un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por Williams para competir en la Temporada 2016 de Fórmula 1. La unidad de potencia, el sistema de transmisión de ocho velocidades y el sistema de recuperación de energía son los que usa Mercedes. El coche es conducido por Valtteri Bottas y Felipe Massa por tercer año consecutivo.[1]
Presentación
[editar]El FW37 se mostró por primera vez el 19 de febrero de 2016 mediante un evento en línea.
Trofeo DHL Parada Rápida
[editar]En la temporada 2016 de Fórmula 1, el equipo Williams ganó el Trofeo DHL Parada Rápida como el equipo que marcó en más ocasiones la parada de boxes más rápida.
Resultados
[editar](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Año | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016* | Mercedes PU106C Hybrid 1.6 V6 Turbo | P | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MON | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | GER | BEL | ITA | SIN | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 138 | 5.º | ||
| 19 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | Ret | 10 | Ret | 11 | 18 | Ret | 10 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 9 | Ret | 9 | ||||||
| 77 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 | Ret | 5 | 10 | 16 | 8 | 11 | Ret | ||||||
Véase también
[editar]Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Williams FW38.
