Giscaro
Apariencia
| Giscaro Giscarò | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Giscaro Giscarò en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 43°36′27″N 0°55′43″E / 43.6075, 0.92861111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Gers | |
| • Distrito | distrito de Auch | |
| • Cantón | cantón de L'Isle-Jourdain (Gers) | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes d'Arrats-Gimone | |
| Alcalde |
Yves Cahuzac (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.40 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 200, 175, 251 y 206 m s. n. m. | |
| • Máxima | 251 m s. n. m. | |
| • Mínima | 175 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 67 hab. | |
| • Densidad | 15,56 hab./km² | |
| Gentilicio | Giscarolais (en francés) | |
| Código postal | 32200[1] | |
| Código INSEE | 32148[2] | |
Giscaro (en occitano Giscarò[3]) es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Gers, en el distrito de Auch y cantón de L'Isle-Jourdain (Gers).
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 32200.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Giscaro (en francés).
- ↑ «Conseil général du Gers». Archivado desde el original el 29 de mayo de 2010. Consultado el 10 de enero de 2010.
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Giscaro.- INSEE
