Desges
Apariencia
| Desges | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Desges en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°01′02″N 3°27′08″E / 45.017222222222, 3.4522222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia | |
| • Departamento | Alto Loira | |
| • Distrito | distrito de Brioude | |
| • Cantón | cantón de Pinols | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Langeadois | |
| Superficie | ||
| • Total | 16,83 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 662, 1177 y 921 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1177 m s. n. m. | |
| • Mínima | 662 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 79 hab. | |
| • Densidad | 3,39 hab./km² | |
| Código postal | 43300[1] | |
| Código INSEE | 43085[2] | |
Desges es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Alto Loira, en el distrito de Brioude y cantón de Pinols.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 43300.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Desges (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Desges.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
