Wokingham
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
Geografio > Eŭropo > Britio > Anglio > Angla regiono > South East England > Wokingham
| Wokingham | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| urbeto civila paroĥo bazarurbo | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | RG40 • RG41 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 46 745 (2017) [+] | ||||
| Loĝdenso | 20 324 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 51° 25′ N, 0° 50′ U (mapo)51.41-0.84Koordinatoj: 51° 25′ N, 0° 50′ U (mapo) [+] | ||||
| Areo | 2,3 km² ( 230 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC±00:00 [+] | ||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Wokingham estas kaj urbo kaj unuara instanco en la angla regiono South East England.
- Loĝantaro: 144 000 (1997)
- Areo: 179 km²





