Vobarno
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)

| Vobarno | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | BS Breŝo (2005) | ||||
| Geografia situo | 45° 39′ N, 10° 30′ O (mapo)45.6510.5Koordinatoj: 45° 39′ N, 10° 30′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 245 m | ||||
| Areo | 53,20 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 8240 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 155 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Degagna, Eno, Carvanno, Teglie, Moglia, Carpeneda, Collio e Pompegnino (2005) | ||||
| Najbaraj komunumoj | Capovalle, Gardone Riviera, Gargnano, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, Toscolano-Maderno, Treviso Bresciano, Villanuova sul Clisi (2005) | ||||
| Patrono | Madonna della Rocca | ||||
| Festa tago | seconda-a de septembro (2005) | ||||
| Nomo de loĝantoj | vobarnesi | ||||
| Poŝtkodo | 25079 | ||||
| Imposta kodo | M104 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 017204 | ||||
| Telefona prefikso | 0365 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | http://www.comune.vobarno.bs.it/ | ||||



