Urcuit
Aspekto
| Urcuit | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 64540 [+] | ||
| Poŝtkodo | 64990 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 047 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 223 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 29′ N, 1° 20′ U (mapo)43.485555555556-1.3372222222222Koordinatoj: 43° 29′ N, 1° 20′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 50 m [+] | ||
| Areo | 13,69 km² (1 369 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Urcuit (eŭske Urketa) estas franca komunumo situanta en departemento Pyrénées-Atlantiques, regiono Nova Akvitanio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Urcuitois (Urketar).






