Travesio
Aspekto

| Travesio | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | Friulo-Venecio Julia |
| Provinco | PN Pordenono |
| Geografia situo | 46° 12′ N, 12° 52′ O (mapo)46.212.866666666667Koordinatoj: 46° 12′ N, 12° 52′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 226 m |
| Areo | 28 km² |
| Loĝantaro | 1788 (2023) |
| Loĝdenso | 63 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Castelnovo del Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sotto
|
| Poŝtkodo | 33090 |
| Imposta kodo | L347 |
| Kodo laŭ ISTAT | 093047 |
| Telefona prefikso | 0427 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Travesio estas komunumo en la orienta parto de norda Italio. Ĝi situas en la regiono Friulo-Venecio Julia kaj, ene de ĝi, en la provinco Pordenone, formale ekde oktobro 2017 restrukturita (pri tio vidu la provincan tekston). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 788 loĝantoj.



