Tourves
Aspekto
| Tourves | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 83140 [+] | ||
| Poŝtkodo | 83170 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 5 207 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 79 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 24′ N, 5° 55′ O (mapo)43.4080555555565.9238888888889Koordinatoj: 43° 24′ N, 5° 55′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 238 m [+] | ||
| Areo | 65,62 km² (6 562 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Tourves (jen france, okcitane Torvas) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Var, en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 5 207 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






