Robion
Aspekto
| Robion | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 84099 [+] | ||
| Poŝtkodo | 84440 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 4 816 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 272 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 51′ N, 5° 7′ O (mapo)43.8455.1127777777778Koordinatoj: 43° 51′ N, 5° 7′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 140 m [+] | ||
| Areo | 17,7 km² (1 770 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Robion (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vaucluse (franca elparolo: [voklyz], okcitane Vauclusa), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 4 816 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





