Recanoz
Aspekto
| Recanoz | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dole | ||
| Kantono | Bletterans | ||
| INSEE kodo | 39454 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39230 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 94 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 31 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 48′ N, 5° 30′ O (mapo)46.8072222222225.5061111111111Koordinatoj: 46° 48′ N, 5° 30′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 204 m [+] | ||
| Areo | 3,01 km² ( 301 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Recanoz estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté). Fine de 2023 en la komunumo vivis 94 loĝantoj sur areo de 3,01 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 31 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dole kaj al la kantono Bletterans.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






