Pontestura
Aspekto
| Pontestura | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | AL Alessandria | ||
| Geografia situo | 45° 9′ N, 8° 20′ O (mapo)45.1433333333338.3341666666667Koordinatoj: 45° 9′ N, 8° 20′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 140 m [+] | ||
| Areo | 18 km² | ||
| Loĝantaro | 1321 (2023) | ||
| Loĝdenso | 70 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Camino, Casale Monferrato, Cereseto, Coniolo, Morano sul Po, Ozzano Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello | ||
| Patrono | Sankta Agata | ||
| Festa tago | 5-a de februaro | ||
| Nomo de loĝantoj | pontesturesi | ||
| Poŝtkodo | 15027 | ||
| Imposta kodo | G858 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 006133 | ||
| Telefona prefikso | 0142 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Pontestura [ponteSTUra] estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Lombardio kaj la provinco Alessandria. Komence de 2023 en la komunumo vivis 1 321 loĝantoj sur areo de 18,92 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 70 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo Sankta Agata, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Camino, Casale Monferrato, Cereseto, Coniolo, Ozzano Monferrato, Solonghello, Morano sul Po kaj Serralunga di Crea.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

panoramo



