Pomarico
Aspekto
| Pomarico | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | MT Matero |
| Geografia situo | 40° 31′ N, 16° 33′ O (mapo)40.51666666666716.55Koordinatoj: 40° 31′ N, 16° 33′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 459 m |
| Areo | 128 km² |
| Loĝantaro | 3763 (2023) |
| Loĝdenso | 29 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Ferrandina, Miglionico, Montescaglioso kaj Pisticci |
| Patrono | Ĉefanĝelo Miĥaelo |
| Festa tago | 8-a de majo |
| Nomo de loĝantoj | pomaricani |
| Poŝtkodo | 75016 |
| Imposta kodo | G806 |
| Kodo laŭ ISTAT | 077022 |
| Telefona prefikso | 0835 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
Pomarico estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Basilikato kaj al la provinco Matero. Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 763 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Ferrandina, Miglionico, Montescaglioso kaj Pisticci.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]



