Palasca
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Palasca (stacidomo). |
| Palasca | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 2B199 [+] | ||
| Poŝtkodo | 20226 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Jean-Louis De Marco | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 222 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 4 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 42° 35′ N, 9° 3′ O (mapo)42.5891666666679.0427777777778Koordinatoj: 42° 35′ N, 9° 3′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 350 m [+] | ||
| Areo | 49,56 km² (4 956 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Palasca (korsike Palasca) estas franca komunumo en la departemento Haute-Corse, en la regiono Korsiko.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Palascais.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





