Outriaz
Aspekto
| Outriaz | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio (1873–) | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Nantua | ||
| Kantono | [[kantono Plateau d'Hauteville|Plateau d'Hauteville]] | ||
| INSEE kodo | 01282 [+] | ||
| Poŝtkodo | 01430 | ||
| Urbestro | Claude Morel | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 263 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 45 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 4′ N, 5° 33′ O (mapo)46.0672222222225.5469444444444Koordinatoj: 46° 4′ N, 5° 33′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 647 m [+] | ||
| Areo | 5,91 km² ( 591 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Outriaz estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ain, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes [ovɛʁɲ ʁon alp]. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 263 loĝantoj sur areo de 5,91 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 45 loĝantoj/km². Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Nantua kaj al la [[kantono Plateau d'Hauteville]].
La teritorio havas komunan limon kun Lantenay, Vieu-d'Izenave, Champdor-Corcelles kaj Corcelles.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

la loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






