Osterberg
Aspekto
| Osterberg | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Bavario | |||||
| Distriktaro | Distriktaro Ŝvabio | |||||
| Distrikto | Distrikto Neu-Ulm | |||||
| Komunumaro | komunumaro Altenstadt (Ŝvabio) | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 08333 | |||||
| Poŝtkodo | 89296 | |||||
| Aŭtomobila kodo | NU | |||||
| Oficiala Municipokodo | 09775142 | |||||
| Subdivido | 2 komunumopartoj (Ortsteile) | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Hermann Häußler | |||||
| Partio de komunumestro | CSU/ Freie Wählergem. | |||||
| Adreso de la administrejo | Hauptstraße 1 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 921 (stato 2025-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 48° 9′ N, 10° 10′ O (mapo)48.1510.166666666667Koordinatoj: 48° 9′ N, 10° 10′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 580 m | |||||
| Areo | 13,79 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://www.osterberg-weiler.de/ | |||||
Osterberg estas komunumo en la federacia lando Bavario de Germanio. Ĝi administre estas parto de la distrikto Neu-Ulm kaj la distriktaro Ŝvabio de Bavario, kaj krome de la regiono Danubo-Iller, kiu kovras partojn kaj de Baden-Virtembergo kaj de Bavario. Fine de decembro 2025 la komunumo havis 921 loĝantojn.


| ||||||




