Oizon
Aspekto
| Oizon | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Vierzon | ||
| Kantono | Aubigny-sur-Nère | ||
| INSEE kodo | 18170 [+] | ||
| Poŝtkodo | 18700 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 664 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 11 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 28′ N, 2° 31′ O (mapo)47.4741666666672.5152777777778Koordinatoj: 47° 28′ N, 2° 31′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 250 m [+] | ||
| Areo | 62,03 km² (6 203 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Oizon estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire, prononco [sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 664 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Vierzon kaj al la kantono Aubigny-sur-Nère.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






