Mordano
Aspekto
| Mordano | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | BO Bolonjo | ||||
| Geografia situo | 44° 24′ N, 11° 49′ O (mapo)44.411.816666666667Koordinatoj: 44° 24′ N, 11° 49′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 21 m | ||||
| Areo | 21 km² | ||||
| Loĝantaro | 4593 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 214 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Bagnara di Romagna (RA), Imola, Lugo (RA), Massa Lombarda (RA) | ||||
| Patrono | Sankta Eŭstaĥo
| ||||
| Poŝtkodo | 40027 | ||||
| Imposta kodo | F718 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 037045 | ||||
| Telefona prefikso | 0542 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
| |||||
Mordano estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Emilio-Romanjo kaj al la provinco Bolonjo. Fine de la jaro 2004 la komunumo havis 4248 loĝantojn.
Famuloj
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- oficiala retejo Arkivigite je 2014-02-23 per la retarkivo Wayback Machine itale



