Monay
Aspekto
| Monay | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dole | ||
| Kantono | Bletterans | ||
| INSEE kodo | 39342 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39230 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 123 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 49 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 50′ N, 5° 36′ O (mapo)46.8366666666675.5947222222222Koordinatoj: 46° 50′ N, 5° 36′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 235 m [+] | ||
| Areo | 2,5 km² ( 250 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Monay estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté). Fine de 2023 en la komunumo vivis 123 loĝantoj sur areo de 2,5 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 49 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dole kaj al la kantono Bletterans.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





