Maretto
Aspekto
| Maretto | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | AT Asti | ||
| Geografia situo | 44° 57′ N, 8° 2′ O (mapo)44.9458333333338.0352777777778Koordinatoj: 44° 57′ N, 8° 2′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 240 m | ||
| Areo | 4.93 km² | ||
| Loĝantaro | 372 (2023) | ||
| Loĝdenso | 75 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Cortandone, Cortazzone, Monale, Roatto kaj Villafranca d'Asti
| ||
| Poŝtkodo | 14018 | ||
| Imposta kodo | E944 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 005062 | ||
| Telefona prefikso | 0141 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Maretto estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la provinco Asti de la regiono Piemonto. Fine de 2023 en la komunumo vivis 372 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Cortandone, Monale, Roatto, Villafranca d'Asti kaj Cortazzone.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]



