Mantry
Aspekto
| Mantry | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dole | ||
| Kantono | Bletterans | ||
| INSEE kodo | 39310 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39230 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 472 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 44 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 48′ N, 5° 34′ O (mapo)46.7963888888895.5591666666667Koordinatoj: 46° 48′ N, 5° 34′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 216 m [+] | ||
| Areo | 10,83 km² (1 083 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Mantry estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté). Fine de 2023 en la komunumo vivis 472 loĝantoj sur areo de 10,83 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 44 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dole kaj al la kantono Bletterans.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






